Symbols / KR-USD1USD-DEPEG
Kraken USD1/USD
KR-USD1USD-DEPEG · Depeg band, 1-day average (1h)
Buys USD1 0.2% below its 1-day average on 1-hour candles and sells 0.2% above it, never closer than entry + fees + 1 tick. Orders only move when the new price is 3 ticks away.
- Exchange
- Kraken
- Pair
- USD1/USD
- Market type
- Spot
- Book mode
- Buy only
- Holdings required
- $100 USD
- Strategy
- Depeg band, 1-day average (1h)
- Timeframe
- 1h
- Update schedule
- every candle (orders move only when 3+ ticks away)
- Capital
- $100
- Maker / taker fee
- 0.2% / 0.2%
- Liquidity
- thin
- Backtest window
- 2025-11-04 → 2026-11-08 (370 days)
Leverage
1x (spot, no leverage)1x2x
- Net PnL
- +39.54%
- Per year
- +39.02%
- Last 90 days
- +0.00%
- Max drawdown
- -5.60%
- Trades
- 160
- Win rate
- 100.0%
- Strict-rule PnL
- +3.87%
- TradingView match
- 160 of 160 trades identical
Results use fair fills and real exchange fees and are verified trade by trade against TradingView. All orders are limit orders.
Monthly returns
2025-112026-06
History
- +31.1% came in January 2026 alone.
- Last 90 days: +0.0% (a 0.0% yearly pace).
- It has slowed down recently: most of the profit came earlier in the year.
- 160 trades, 100.0% winners; the longest trade lasted 20.5 days.
Risks
- Kraken fees are 0.20% per side.
- Thin market; most of the profit came from a few deep dips that filled at the limit price. Under the strict fill rule (volume check) it makes far less.
Trades (160)
| # | Source | Book | Entry | Entry price | Exit | Exit price | Reason | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | Backtest | buy book | 2026-05-30 05:00 | 0.9958 | 2026-06-12 17:00 | 1.0003 | tp | +0.051% |
| 159 | Backtest | buy book | 2026-03-27 13:00 | 0.9971 | 2026-04-15 12:00 | 1.0013 | tp | +0.020% |
| 158 | Backtest | buy book | 2026-03-27 11:00 | 0.9971 | 2026-03-27 12:00 | 1.0012 | tp | +0.010% |
| 157 | Backtest | buy book | 2026-03-27 05:00 | 0.9972 | 2026-03-27 08:00 | 1.0013 | tp | +0.010% |
| 156 | Backtest | buy book | 2026-03-15 01:00 | 0.9984 | 2026-03-15 15:00 | 1.0026 | tp | +0.020% |
| 155 | Backtest | buy book | 2026-03-14 20:00 | 0.9988 | 2026-03-14 21:00 | 1.0029 | tp | +0.010% |
| 154 | Backtest | buy book | 2026-03-13 22:00 | 0.9984 | 2026-03-14 00:00 | 1.0025 | tp | +0.010% |
| 153 | Backtest | buy book | 2026-03-12 12:00 | 0.9976 | 2026-03-12 21:00 | 1.0017 | tp | +0.010% |
| 152 | Backtest | buy book | 2026-03-12 09:00 | 0.9977 | 2026-03-12 11:00 | 1.0018 | tp | +0.010% |
| 151 | Backtest | buy book | 2026-03-09 08:00 | 0.9975 | 2026-03-09 10:00 | 1.0016 | tp | +0.010% |
| 150 | Backtest | buy book | 2026-02-23 13:00 | 0.9971 | 2026-02-23 16:00 | 1.0012 | tp | +0.010% |
| 149 | Backtest | buy book | 2026-02-09 04:00 | 0.9975 | 2026-02-09 17:00 | 1.0017 | tp | +0.020% |
| 148 | Backtest | buy book | 2026-02-09 00:00 | 0.9973 | 2026-02-09 02:00 | 1.0014 | tp | +0.010% |
| 147 | Backtest | buy book | 2026-02-08 21:00 | 0.9974 | 2026-02-08 22:00 | 1.0015 | tp | +0.010% |
| 146 | Backtest | buy book | 2026-02-08 16:00 | 0.997 | 2026-02-08 18:00 | 1.0014 | tp | +0.040% |
| 145 | Backtest | buy book | 2026-02-08 12:00 | 0.9961 | 2026-02-08 14:00 | 1.0007 | tp | +0.061% |
| 144 | Backtest | buy book | 2026-02-08 10:00 | 0.997 | 2026-02-08 11:00 | 1.0011 | tp | +0.010% |
| 143 | Backtest | buy book | 2026-02-08 07:00 | 0.9975 | 2026-02-08 09:00 | 1.0016 | tp | +0.010% |
| 142 | Backtest | buy book | 2026-02-08 05:00 | 0.9965 | 2026-02-08 06:00 | 1.0011 | tp | +0.061% |
| 141 | Backtest | buy book | 2026-02-07 16:00 | 0.9966 | 2026-02-08 03:00 | 1.0007 | tp | +0.011% |
| 140 | Backtest | buy book | 2026-02-07 08:00 | 0.9973 | 2026-02-07 15:00 | 1.0014 | tp | +0.010% |
| 139 | Backtest | buy book | 2026-02-07 06:00 | 0.9973 | 2026-02-07 07:00 | 1.006 | tp | +0.471% |
| 138 | Backtest | buy book | 2026-02-07 04:00 | 0.9972 | 2026-02-07 05:00 | 1.0013 | tp | +0.010% |
| 137 | Backtest | buy book | 2026-02-07 01:00 | 0.9976 | 2026-02-07 02:00 | 1.0017 | tp | +0.010% |
| 136 | Backtest | buy book | 2026-02-06 21:00 | 0.9979 | 2026-02-07 00:00 | 1.002 | tp | +0.010% |
| 135 | Backtest | buy book | 2026-02-06 19:00 | 0.9982 | 2026-02-06 20:00 | 1.0023 | tp | +0.010% |
| 134 | Backtest | buy book | 2026-02-06 17:00 | 0.9944 | 2026-02-06 18:00 | 1.0019 | tp | +0.353% |
| 133 | Backtest | buy book | 2026-02-06 14:00 | 0.9979 | 2026-02-06 16:00 | 1.0025 | tp | +0.060% |
| 132 | Backtest | buy book | 2026-02-06 03:00 | 0.9985 | 2026-02-06 04:00 | 1.0026 | tp | +0.010% |
| 131 | Backtest | buy book | 2026-02-06 00:00 | 0.9984 | 2026-02-06 01:00 | 1.0026 | tp | +0.020% |
| 130 | Backtest | buy book | 2026-02-05 21:00 | 0.9982 | 2026-02-05 22:00 | 1.0023 | tp | +0.010% |
| 129 | Backtest | buy book | 2026-02-05 18:00 | 0.9978 | 2026-02-05 19:00 | 1.0019 | tp | +0.010% |
| 128 | Backtest | buy book | 2026-02-05 16:00 | 0.9981 | 2026-02-05 17:00 | 1.0022 | tp | +0.010% |
| 127 | Backtest | buy book | 2026-02-05 12:00 | 0.9981 | 2026-02-05 15:00 | 1.0022 | tp | +0.010% |
| 126 | Backtest | buy book | 2026-02-05 01:00 | 0.9974 | 2026-02-05 02:00 | 1.0018 | tp | +0.040% |
| 125 | Backtest | buy book | 2026-02-04 12:00 | 0.9989 | 2026-02-04 13:00 | 1.0032 | tp | +0.030% |
| 124 | Backtest | buy book | 2026-02-04 05:00 | 0.9996 | 2026-02-04 11:00 | 1.0037 | tp | +0.009% |
| 123 | Backtest | buy book | 2026-02-04 02:00 | 1 | 2026-02-04 04:00 | 1.0041 | tp | +0.009% |
| 122 | Backtest | buy book | 2026-02-03 21:00 | 0.9986 | 2026-02-04 01:00 | 1.0044 | tp | +0.180% |
| 121 | Backtest | buy book | 2026-02-03 19:00 | 0.9991 | 2026-02-03 20:00 | 1.0051 | tp | +0.199% |
| 120 | Backtest | buy book | 2026-02-03 16:00 | 0.9991 | 2026-02-03 18:00 | 1.0056 | tp | +0.249% |
| 119 | Backtest | buy book | 2026-02-03 14:00 | 1.0013 | 2026-02-03 15:00 | 1.0127 | tp | +0.736% |
| 118 | Backtest | buy book | 2026-02-03 11:00 | 0.999 | 2026-02-03 12:00 | 1.0045 | tp | +0.149% |
| 117 | Backtest | buy book | 2026-02-03 05:00 | 0.999 | 2026-02-03 06:00 | 1.0041 | tp | +0.109% |
| 116 | Backtest | buy book | 2026-02-03 03:00 | 1.0005 | 2026-02-03 04:00 | 1.0047 | tp | +0.019% |
| 115 | Backtest | buy book | 2026-02-03 01:00 | 1.0005 | 2026-02-03 02:00 | 1.0047 | tp | +0.019% |
| 114 | Backtest | buy book | 2026-02-02 23:00 | 1 | 2026-02-03 00:00 | 1.0041 | tp | +0.009% |
| 113 | Backtest | buy book | 2026-02-02 21:00 | 0.9991 | 2026-02-02 22:00 | 1.0097 | tp | +0.659% |
| 112 | Backtest | buy book | 2026-02-01 04:00 | 0.9984 | 2026-02-01 05:00 | 1.0025 | tp | +0.010% |
| 111 | Backtest | buy book | 2026-01-31 23:00 | 0.9984 | 2026-02-01 00:00 | 1.0025 | tp | +0.010% |
| 110 | Backtest | buy book | 2026-01-31 19:00 | 0.9888 | 2026-01-31 22:00 | 1.0025 | tp | +0.983% |
| 109 | Backtest | buy book | 2026-01-31 15:00 | 1.0003 | 2026-01-31 18:00 | 1.0045 | tp | +0.019% |
| 108 | Backtest | buy book | 2026-01-31 12:00 | 1.0019 | 2026-01-31 14:00 | 1.0064 | tp | +0.048% |
| 107 | Backtest | buy book | 2026-01-31 10:00 | 0.9991 | 2026-01-31 11:00 | 1.0057 | tp | +0.259% |
| 106 | Backtest | buy book | 2026-01-31 08:00 | 1.0024 | 2026-01-31 09:00 | 1.0066 | tp | +0.018% |
| 105 | Backtest | buy book | 2026-01-31 06:00 | 0.9991 | 2026-01-31 07:00 | 1.0065 | tp | +0.339% |
| 104 | Backtest | buy book | 2026-01-31 04:00 | 1.0006 | 2026-01-31 05:00 | 1.0065 | tp | +0.188% |
| 103 | Backtest | buy book | 2026-01-30 15:00 | 1.0067 | 2026-01-31 03:00 | 1.0109 | tp | +0.016% |
| 102 | Backtest | buy book | 2026-01-30 09:00 | 1.0086 | 2026-01-30 14:00 | 1.0128 | tp | +0.016% |
| 101 | Backtest | buy book | 2026-01-30 07:00 | 0.9992 | 2026-01-30 08:00 | 1.012 | tp | +0.878% |
| 100 | Backtest | buy book | 2026-01-30 04:00 | 1.0087 | 2026-01-30 06:00 | 1.0129 | tp | +0.016% |
| 99 | Backtest | buy book | 2026-01-30 02:00 | 1.0078 | 2026-01-30 03:00 | 1.012 | tp | +0.016% |
| 98 | Backtest | buy book | 2026-01-30 00:00 | 0.9992 | 2026-01-30 01:00 | 1.0304 | tp | +2.716% |
| 97 | Backtest | buy book | 2026-01-29 21:00 | 1.0065 | 2026-01-29 22:00 | 1.012 | tp | +0.145% |
| 96 | Backtest | buy book | 2026-01-29 19:00 | 0.9993 | 2026-01-29 20:00 | 1.0107 | tp | +0.739% |
| 95 | Backtest | buy book | 2026-01-29 17:00 | 0.9993 | 2026-01-29 18:00 | 1.0107 | tp | +0.739% |
| 94 | Backtest | buy book | 2026-01-29 15:00 | 1.0057 | 2026-01-29 16:00 | 1.0395 | tp | +2.954% |
| 93 | Backtest | buy book | 2026-01-29 13:00 | 1.0035 | 2026-01-29 14:00 | 1.0596 | tp | +5.179% |
| 92 | Backtest | buy book | 2026-01-29 11:00 | 1.0028 | 2026-01-29 12:00 | 1.007 | tp | +0.018% |
| 91 | Backtest | buy book | 2026-01-29 09:00 | 1.001 | 2026-01-29 10:00 | 1.0052 | tp | +0.019% |
| 90 | Backtest | buy book | 2026-01-29 07:00 | 1.0015 | 2026-01-29 08:00 | 1.0057 | tp | +0.019% |
| 89 | Backtest | buy book | 2026-01-29 02:00 | 1.0006 | 2026-01-29 04:00 | 1.0052 | tp | +0.059% |
| 88 | Backtest | buy book | 2026-01-29 00:00 | 1.0006 | 2026-01-29 01:00 | 1.0048 | tp | +0.019% |
| 87 | Backtest | buy book | 2026-01-28 22:00 | 1.0007 | 2026-01-28 23:00 | 1.0049 | tp | +0.019% |
| 86 | Backtest | buy book | 2026-01-28 20:00 | 0.9993 | 2026-01-28 21:00 | 1.0044 | tp | +0.109% |
| 85 | Backtest | buy book | 2026-01-28 16:00 | 1.0002 | 2026-01-28 19:00 | 1.0048 | tp | +0.059% |
| 84 | Backtest | buy book | 2026-01-28 13:00 | 0.9999 | 2026-01-28 15:00 | 1.004 | tp | +0.009% |
| 83 | Backtest | buy book | 2026-01-28 09:00 | 0.9993 | 2026-01-28 11:00 | 1.0041 | tp | +0.079% |
| 82 | Backtest | buy book | 2026-01-28 06:00 | 1.0005 | 2026-01-28 08:00 | 1.0047 | tp | +0.019% |
| 81 | Backtest | buy book | 2026-01-28 04:00 | 1 | 2026-01-28 05:00 | 1.0041 | tp | +0.009% |
| 80 | Backtest | buy book | 2026-01-28 00:00 | 1 | 2026-01-28 03:00 | 1.0046 | tp | +0.059% |
| 79 | Backtest | buy book | 2026-01-27 22:00 | 1.0009 | 2026-01-27 23:00 | 1.0051 | tp | +0.019% |
| 78 | Backtest | buy book | 2026-01-27 20:00 | 1.0005 | 2026-01-27 21:00 | 1.0047 | tp | +0.019% |
| 77 | Backtest | buy book | 2026-01-27 18:00 | 0.9998 | 2026-01-27 19:00 | 1.0045 | tp | +0.069% |
| 76 | Backtest | buy book | 2026-01-27 15:00 | 0.9992 | 2026-01-27 17:00 | 1.0044 | tp | +0.119% |
| 75 | Backtest | buy book | 2026-01-27 11:00 | 1.0011 | 2026-01-27 14:00 | 1.0053 | tp | +0.019% |
| 74 | Backtest | buy book | 2026-01-27 09:00 | 0.9996 | 2026-01-27 10:00 | 1.0046 | tp | +0.099% |
| 73 | Backtest | buy book | 2026-01-27 06:00 | 0.999 | 2026-01-27 08:00 | 1.0061 | tp | +0.309% |
| 72 | Backtest | buy book | 2026-01-27 04:00 | 0.9989 | 2026-01-27 05:00 | 1.0103 | tp | +0.739% |
| 71 | Backtest | buy book | 2026-01-27 02:00 | 1.0072 | 2026-01-27 03:00 | 1.0114 | tp | +0.016% |
| 70 | Backtest | buy book | 2026-01-27 00:00 | 0.9989 | 2026-01-27 01:00 | 1.0115 | tp | +0.859% |
| 69 | Backtest | buy book | 2026-01-26 22:00 | 1.0124 | 2026-01-26 23:00 | 1.0166 | tp | +0.014% |
| 68 | Backtest | buy book | 2026-01-26 20:00 | 0.9994 | 2026-01-26 21:00 | 1.0157 | tp | +1.228% |
| 67 | Backtest | buy book | 2026-01-26 16:00 | 0.9993 | 2026-01-26 19:00 | 1.0157 | tp | +1.238% |
| 66 | Backtest | buy book | 2026-01-26 09:00 | 1.0164 | 2026-01-26 15:00 | 1.0206 | tp | +0.012% |
| 65 | Backtest | buy book | 2026-01-26 06:00 | 0.9991 | 2026-01-26 08:00 | 1.0197 | tp | +1.658% |
| 64 | Backtest | buy book | 2026-01-26 04:00 | 1.0138 | 2026-01-26 05:00 | 1.0188 | tp | +0.092% |
| 63 | Backtest | buy book | 2026-01-26 02:00 | 0.9989 | 2026-01-26 03:00 | 1.0162 | tp | +1.328% |
| 62 | Backtest | buy book | 2026-01-26 00:00 | 1.0128 | 2026-01-26 01:00 | 1.017 | tp | +0.014% |
| 61 | Backtest | buy book | 2026-01-25 22:00 | 1.0118 | 2026-01-25 23:00 | 1.0166 | tp | +0.073% |
| 60 | Backtest | buy book | 2026-01-25 20:00 | 1.0075 | 2026-01-25 21:00 | 1.0148 | tp | +0.323% |
| 59 | Backtest | buy book | 2026-01-25 18:00 | 1.0075 | 2026-01-25 19:00 | 1.0117 | tp | +0.016% |
| 58 | Backtest | buy book | 2026-01-25 16:00 | 1.008 | 2026-01-25 17:00 | 1.0122 | tp | +0.016% |
| 57 | Backtest | buy book | 2026-01-25 12:00 | 1.0058 | 2026-01-25 14:00 | 1.01 | tp | +0.017% |
| 56 | Backtest | buy book | 2026-01-25 09:00 | 1.0046 | 2026-01-25 11:00 | 1.0124 | tp | +0.375% |
| 55 | Backtest | buy book | 2026-01-25 05:00 | 1.0045 | 2026-01-25 08:00 | 1.0087 | tp | +0.017% |
| 54 | Backtest | buy book | 2026-01-25 03:00 | 1.004 | 2026-01-25 04:00 | 1.0082 | tp | +0.017% |
| 53 | Backtest | buy book | 2026-01-24 23:00 | 0.9996 | 2026-01-25 01:00 | 1.0059 | tp | +0.229% |
| 52 | Backtest | buy book | 2026-01-24 21:00 | 1.0032 | 2026-01-24 22:00 | 1.0074 | tp | +0.018% |
| 51 | Backtest | buy book | 2026-01-24 18:00 | 0.9997 | 2026-01-24 19:00 | 1.0066 | tp | +0.289% |
| 50 | Backtest | buy book | 2026-01-24 16:00 | 1.0026 | 2026-01-24 17:00 | 1.0068 | tp | +0.018% |
| 49 | Backtest | buy book | 2026-01-24 14:00 | 1.0025 | 2026-01-24 15:00 | 1.0224 | tp | +1.581% |
| 48 | Backtest | buy book | 2026-01-24 12:00 | 1.0026 | 2026-01-24 13:00 | 1.0118 | tp | +0.516% |
| 47 | Backtest | buy book | 2026-01-24 09:00 | 1.0031 | 2026-01-24 11:00 | 1.0073 | tp | +0.018% |
| 46 | Backtest | buy book | 2026-01-24 07:00 | 0.9996 | 2026-01-24 08:00 | 1.0073 | tp | +0.369% |
| 45 | Backtest | buy book | 2026-01-24 04:00 | 1.0085 | 2026-01-24 06:00 | 1.0127 | tp | +0.016% |
| 44 | Backtest | buy book | 2026-01-24 02:00 | 1.0076 | 2026-01-24 03:00 | 1.0118 | tp | +0.016% |
| 43 | Backtest | buy book | 2026-01-24 00:00 | 1.0075 | 2026-01-24 01:00 | 1.0117 | tp | +0.016% |
| 42 | Backtest | buy book | 2026-01-23 21:00 | 1.0068 | 2026-01-23 22:00 | 1.0208 | tp | +0.988% |
| 41 | Backtest | buy book | 2026-01-23 19:00 | 1.0006 | 2026-01-23 20:00 | 1.0232 | tp | +1.854% |
| 40 | Backtest | buy book | 2026-01-23 17:00 | 0.9994 | 2026-01-23 18:00 | 1.0094 | tp | +0.599% |
| 39 | Backtest | buy book | 2026-01-23 15:00 | 1.0052 | 2026-01-23 16:00 | 1.0094 | tp | +0.017% |
| 38 | Backtest | buy book | 2026-01-23 13:00 | 1.0046 | 2026-01-23 14:00 | 1.0088 | tp | +0.017% |
| 37 | Backtest | buy book | 2026-01-23 11:00 | 1.0039 | 2026-01-23 12:00 | 1.0081 | tp | +0.018% |
| 36 | Backtest | buy book | 2026-01-23 09:00 | 1.0033 | 2026-01-23 10:00 | 1.0075 | tp | +0.018% |
| 35 | Backtest | buy book | 2026-01-23 06:00 | 1.0024 | 2026-01-23 08:00 | 1.0067 | tp | +0.028% |
| 34 | Backtest | buy book | 2026-01-23 04:00 | 1 | 2026-01-23 05:00 | 1.0041 | tp | +0.009% |
| 33 | Backtest | buy book | 2025-12-24 20:00 | 1.0053 | 2026-01-14 09:00 | 1.0095 | tp | +0.017% |
| 32 | Backtest | buy book | 2025-12-24 17:00 | 1.0053 | 2025-12-24 19:00 | 1.0095 | tp | +0.017% |
| 31 | Backtest | buy book | 2025-12-24 14:00 | 0.999 | 2025-12-24 16:00 | 1.0091 | tp | +0.609% |
| 30 | Backtest | buy book | 2025-12-24 12:00 | 1.0055 | 2025-12-24 13:00 | 1.0097 | tp | +0.017% |
| 29 | Backtest | buy book | 2025-12-24 03:00 | 1.009 | 2025-12-24 10:00 | 1.0132 | tp | +0.015% |
| 28 | Backtest | buy book | 2025-12-23 21:00 | 1.0078 | 2025-12-24 02:00 | 1.0128 | tp | +0.095% |
| 27 | Backtest | buy book | 2025-12-23 19:00 | 1.0057 | 2025-12-23 20:00 | 1.0113 | tp | +0.156% |
| 26 | Backtest | buy book | 2025-12-23 15:00 | 1.0061 | 2025-12-23 18:00 | 1.0103 | tp | +0.017% |
| 25 | Backtest | buy book | 2025-12-23 10:00 | 1.0048 | 2025-12-23 14:00 | 1.0094 | tp | +0.057% |
| 24 | Backtest | buy book | 2025-12-23 06:00 | 1.0046 | 2025-12-23 08:00 | 1.0088 | tp | +0.017% |
| 23 | Backtest | buy book | 2025-12-23 03:00 | 1.0046 | 2025-12-23 04:00 | 1.0088 | tp | +0.017% |
| 22 | Backtest | buy book | 2025-12-23 01:00 | 1.0022 | 2025-12-23 02:00 | 1.0246 | tp | +1.831% |
| 21 | Backtest | buy book | 2025-12-22 23:00 | 1.0016 | 2025-12-23 00:00 | 1.0058 | tp | +0.018% |
| 20 | Backtest | buy book | 2025-12-22 19:00 | 0.999 | 2025-12-22 20:00 | 1.0045 | tp | +0.149% |
| 19 | Backtest | buy book | 2025-12-22 15:00 | 1.0006 | 2025-12-22 18:00 | 1.0048 | tp | +0.019% |
| 18 | Backtest | buy book | 2025-12-22 12:00 | 1.0007 | 2025-12-22 14:00 | 1.0049 | tp | +0.019% |
| 17 | Backtest | buy book | 2025-12-21 23:00 | 1.0004 | 2025-12-22 06:00 | 1.0046 | tp | +0.019% |
| 16 | Backtest | buy book | 2025-12-21 18:00 | 0.999 | 2025-12-21 22:00 | 1.0061 | tp | +0.309% |
| 15 | Backtest | buy book | 2025-12-21 15:00 | 1.0048 | 2025-12-21 17:00 | 1.009 | tp | +0.017% |
| 14 | Backtest | buy book | 2025-12-20 10:00 | 1.0054 | 2025-12-21 11:00 | 1.0096 | tp | +0.017% |
| 13 | Backtest | buy book | 2025-12-20 05:00 | 1.0042 | 2025-12-20 08:00 | 1.0085 | tp | +0.027% |
| 12 | Backtest | buy book | 2025-12-20 00:00 | 0.9988 | 2025-12-20 01:00 | 1.0074 | tp | +0.459% |
| 11 | Backtest | buy book | 2025-12-19 18:00 | 0.9988 | 2025-12-19 22:00 | 1.0074 | tp | +0.459% |
| 10 | Backtest | buy book | 2025-12-19 13:00 | 1.0063 | 2025-12-19 17:00 | 1.0105 | tp | +0.017% |
| 9 | Backtest | buy book | 2025-12-19 02:00 | 1.0123 | 2025-12-19 11:00 | 1.0165 | tp | +0.014% |
| 8 | Backtest | buy book | 2025-12-18 22:00 | 1.0115 | 2025-12-18 23:00 | 1.0159 | tp | +0.034% |
| 7 | Backtest | buy book | 2025-12-18 18:00 | 1.0105 | 2025-12-18 19:00 | 1.0147 | tp | +0.015% |
| 6 | Backtest | buy book | 2025-12-18 09:00 | 1.008 | 2025-12-18 16:00 | 1.0122 | tp | +0.016% |
| 5 | Backtest | buy book | 2025-12-18 05:00 | 1.0037 | 2025-12-18 06:00 | 1.0079 | tp | +0.018% |
| 4 | Backtest | buy book | 2025-12-17 23:00 | 0.9989 | 2025-12-18 04:00 | 1.0034 | tp | +0.050% |
| 3 | Backtest | buy book | 2025-12-17 18:00 | 0.9988 | 2025-12-17 19:00 | 1.0031 | tp | +0.030% |
| 2 | Backtest | buy book | 2025-11-07 15:00 | 0.9961 | 2025-11-07 21:00 | 1.0002 | tp | +0.011% |
| 1 | Backtest | buy book | 2025-11-07 12:00 | 0.997 | 2025-11-07 14:00 | 1.0011 | tp | +0.010% |
Backtested results, not a guarantee. Stablecoins can lose their peg. Thin markets may not fill large orders.